Tabla Comparativa Lenox Cloud
Starter Cloud | Professional Cloud | Evolution Cloud | |
Generales | |||
APP Lenox mobile para marcar asistencia desde smartphone | |||
Dasboard con métricas gráficas de ausencias, tardes y horas | |||
Compatible con equipos de marcación biométricos ZkTeco con ADMS. Ver modelos compatibles |
|||
Notificaciones por e-mail de ausencias y llegadas tardes | |||
Asignaciones Masivas | |||
Usuarios | |||
Roles configurables por usuario | |||
Multiusuario / Multiempresa | |||
Permisos para ver determinados sectores/empresas | |||
Empleados | |||
Importación Empleados desde Excel | |||
Ficha de datos personales | |||
Días permitidos por novedades/incidencias | |||
Multiple convenios de vacaciones | |||
Horarios | |||
Horarios simples y rotativos | |||
Automatización de horarios rotativos | |||
Jornadas de hasta 48h | |||
Feriados, vacaciones y licencias | |||
Hasta 4 porcentajes configurables de horas extras | |||
Planificación Horaria | |||
Marcaciones | |||
Monitoreo en tiempo real de marcaciones y ausencias | |||
Reportes | |||
Reporte de nómina de empleados | |||
Reporte de novedades por incidencia | |||
Reporte de horas normales, extras, tardes | |||
Reporte de marcaciones | |||
Reporte de horas semanales | |||
Reporte de Turnos | |||
Reporte de cobranzas | |||
Reportes gráficos | |||
Exportación en pdf, excel, csv | |||
Exportación en txt para sistemas de nómina | |||
Legajo Digital | |||
Firma electrónica / digital de recibos de sueldo | |||
Firma electrónica de documentación | |||
Cartelera Digital | |||
Autogestión de Vacaciones Y Licencias | |||
Solicitud de vacaciones desde APP o Portal Web | |||
Notificaciones por e-mail de solicitud/aprobación/rechazo de vacaciones y licencias | |||
Esquemas de aprobación | |||
Servicio de Mesa de Ayuda – HelpDesk | |||
Manuales y Videotutoriales | |||
Remoto | |||
Telefónico / WhatsApp |